Mikroliving:
Klare und unkomplizierte Grundrisse,
«smart» gestaltet. Für Menschen mit
leichtem Gepäck.

resvermietfreivermietetrerev300re›

Nr. Etage Typ m2 Balkon/
Terrasse
m2
Miete* NK* Status Grundriss
0.1 EG Gew. 110.00 vermietet
1.1 1. OG 2.5 40.30 1’260 140 vermietet pdf
1.2 1. OG 2.5 40.20 4 1’320 140 vermietet pdf
1.3 1. OG 2.5 44.60 1’430 140 vermietet pdf
1.4 1. OG 2.5 40.40 1’300 140 vermietet pdf
2.1 2. OG 2.5 40.30 1’270 140 vermietet pdf
2.2 2. OG 2.5 40.20 4 1’330 140 vermietet pdf
2.3 2. OG 2.5 44.60 1’440 140 vermietet pdf
2.4 2. OG 2.5 40.40 1’310 140 vermietet pdf
3.1 3. OG 2.5 40.30 1’280 140 vermietet pdf
3.2 3. OG 2.5 40.20 4 1’340 140 vermietet pdf
3.3 3. OG 2.5 44.60 1’450 140 vermietet pdf
3.4 3. OG 2.5 40.40 1’320 140 vermietet pdf
4.1 4. OG 2.5 40.30 1’310 140 vermietet pdf
4.2 4. OG 2.5 40.20 4 1’360 140 vermietet pdf
4.3 4. OG 2.5 44.60 1’470 140 vermietet pdf
4.4 4. OG 2.5 40.40 1’340 140 vermietet pdf
5.1 5. OG 2.5 40.30 1’330 140 vermietet pdf
5.2 5. OG 2.5 40.20 4 1’380 140 vermietet pdf
5.3 5. OG 2.5 44.60 1’490 140 vermietet pdf
5.4 5. OG 2.5 40.40 1’360 140 vermietet pdf
6.1 Attika 2.5 48.70 22.56/4 1’890 140 vermietet pdf
6.2 Attika 2.5 50.00 39.5 1’960 140 vermietet pdf
     Übersicht Kellergeschoss UG pdf

* in CHF

Anmeldeformular zum Download

Gerne berate ich Sie persönlich

Sibylle Amrein
041 412 00 42
sa@amrein-immobilien.ch

Gerne berate ich Sie persönlich

Sibylle Amrein
041 412 00 42
sa@amrein-immobilien.ch